COSTO POR m2 MES DE NOVIEMBRE 2022 | |||
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 6,784,533.90 | $ 154,193.95 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 36,571,755.33 | $ 146.874.52 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 60,651,602.69 | $ 91,896.37 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 58,315,703.51 | $ 88,357.13 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 256,257,476.23 | $ 158,183.63 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta |
Consulte el detalle que dá origen a estos costos Costos Noviembre 2022