Autoridades del Consejo 2024-2025
PRESIDENTE Ing. en Construcciones Marianela Ibarra Afranllie | ![]() |
VICE-PRESIDENTE Ing. Civil José Antonio Sassarini | ![]() |
SECRETARIA Ing. Agrón. Guadalupe Eugenia Mercado Cárdenas | ![]() |
PROSECRETARIO Ing. Agrimensor Oscar Roberto Tanco | ![]() |
TESORERO Ing. Hidráulico Victor Zacarías Pérez | ![]() |
PROTESORERO Téc. Sup. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Mario Javier Pantaleón Barrios Villegas | ![]() |
CONSEJERO TITULAR Ing.en Construcciones Felipe Guillermo Biella Calvet | ![]() |
CONSEJERO TITULAR Tec. Univ. en Higiene y Seguridad en el Trabajo Fortunato Pérez Helguero | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Ing. Agrónomo Emanuel Edgardo Piquard | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Ing. en Construcciones Marcelo Augusto Ten | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Ing. Industrial Sebastián Ruiz Moreno | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Ing. Civil María Eugenia Carrizo | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Ing. Civil Justo Javier Jurado | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Agrimensor Gustavo Alejandro Belmont | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Téc. Univ. Higiene y Seguridad en el Trabajo Pablo Iván Lagoria | ![]() |
CONSEJERO SUPLENTE Tec. Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo Orlando Sebastián Guaymás | ![]() |
Organigrama institucional |
![]() |
Comisiones de Trabajo |
![]() |