Hotel & Casino****
Dirección: Güemes 864- S.S de Jujuy
Bonificación: del 10 por ciento (10%) en temporada alta y baja en alojamiento de cualquier habitación sobre la tarifa de RACK o mostrador. El servicio prestado comprende el alojamiento del matriculado y su grupo familiar.
- 1er Trimestre: 01/01/23 hasta 31/03/23 (excepto Carnaval) o hasta nuevo aviso.
TARIFARIO 2023 | ||||||
Descuento 10% | ||||||
Vigencia: 01-04-23 al 30-06-23 o nuevo aviso | ||||||
TIPO DE HABITACIONES | Tarifas IVA incluido | |||||
Vigencia: 01-04-23 al 30-06-23 o nuevo aviso | ||||||
Rack | Neta | |||||
SINGLE DELUXE | $ 29.120,00 | $ 20.384,00 | ||||
DOBLE DELUXE | $ 29.120,00 | $ 26.208,00 | ||||
TRIPLE DELUXE | $ 34.266,00 | $ 30.840,00 | ||||
CUADRUPLE DELUXE | $ 41.480,00 | $ 37.332,00 | ||||
JUNIOR SUITE | $ 32.030,00 | $ 28.827,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL 1/2 | $ 52.825,00 | $ 47.542,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL | $ 89.570,00 | $ 80.613,00 | ||||
Tarifa Single: Confidencial. No figura en mostrador ni publicada |
- 2do Trimestro:01/04/23 hasta 31/06/23 (excepto Semana Santa), o hasta nuevo aviso.
TARIFARIO 2023 | ||||||
Descuento 10% | ||||||
Vigencia: 01-04-23 al 30-06-23 o nuevo aviso | ||||||
TIPO DE HABITACIONES | Tarifas IVA incluido | |||||
Vigencia: 01-04-23 al 30-06-23 o nuevo aviso | ||||||
Rack | Neta | |||||
SINGLE DELUXE | $ 29.120,00 | $ 20.384,00 | ||||
DOBLE DELUXE | $ 29.120,00 | $ 26.208,00 | ||||
TRIPLE DELUXE | $ 34.266,00 | $ 30.840,00 | ||||
CUADRUPLE DELUXE | $ 41.480,00 | $ 37.332,00 | ||||
JUNIOR SUITE | $ 32.030,00 | $ 28.827,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL 1/2 | $ 52.825,00 | $ 47.542,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL | $ 89.570,00 | $ 80.613,00 | ||||
Tarifa Single: Confidencial. No figura en mostrador ni publicada |
– Temporada Alta: 01/07/23 al 30/09/23 –Carnaval (17/2/23 al 21/2/23 inclusive) y Semana Santa (3/4/23 al 9/4/23 inclusive), o nuevo aviso
TARIFARIO 2023 | ||||||
Descuento 10% | ||||||
Vigencia: 01-07-23 al 30-09-23 -Carnaval y Semana Sta.o nuevo aviso | ||||||
TIPO DE HABITACIONES | Tarifas IVA incluido | |||||
Vigencia: 01-07-23 al 30-09-23 o nuevo aviso | ||||||
Rack | Neta | |||||
SINGLE DELUXE | $ 34.400,00 | $ 24.080,00 | ||||
DOBLE DELUXE | $ 34.400,00 | $ 30.960,00 | ||||
TRIPLE DELUXE | $ 40.480,00 | $ 36.432,00 | ||||
CUADRUPLE DELUXE | $ 49.000,00 | $ 44.100,00 | ||||
JUNIOR SUITE | $ 37.840,00 | $ 34.056,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL 1/2 | $ 62.400,00 | $ 56.160,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL | $ 105.800,00 | $ 95.220,00 | ||||
Tarifa Single: Confidencial. No figura en mostrador ni publicada |
– 4ºTrimestre: 01/10/23 hasta 31/12/23, o hasta nuevo aviso.
TARIFARIO 2023 | ||||||
Descuento 10% | ||||||
Vigencia: 01-10-23 al 31-12-23 o nuevo aviso | ||||||
TIPO DE HABITACIONES | Tarifas IVA incluido | |||||
Vigencia: 01-10-23 al 31-12-23 o nuevo aviso | ||||||
Rack | Neta | |||||
SINGLE DELUXE | $ 38.600,00 | $ 27.020,00 | ||||
DOBLE DELUXE | $ 38.600,00 | $ 34.740,00 | ||||
TRIPLE DELUXE | $ 45.425,00 | $ 40.882,00 | ||||
CUADRUPLE DELUXE | $ 54.980,00 | $ 49.482,00 | ||||
JUNIOR SUITE | $ 42.460,00 | $ 38.214,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL 1/2 | $ 70.020,00 | $ 63.018,00 | ||||
SUITE PRESIDENCIAL | $ 118.700,00 | $ 106.830,00 | ||||
Tarifa Single: Confidencial. No figura en mostrador ni publicada |
- Observaciones: la tarifa incluye desayuno buffet de 7 a 10 am, cochera, gimnasio, internet (sesiones de trabajo), pileta climatizada y cubierta de 8.00 a 21.00; domingos desde las 15hs., hidro, baño sauna, baño tailandés, caja de seguridad, servicio médico de urgencia e impuestos. Disponibilidad de habitaciones para fumadores. No se admiten mascotas. Family Plan (menores de 6 años sin cargo). Late check out a cargo del pasajero. Day use 50% tarifa rack doble.
Otros servicios: el Hotel cuenta con RESTAURANTE INTERNACIONAL GOURMET en el horario de 12 a 15 y de 20.30 a 00.00, CLUB DE LA SANTÉ SPA, Y CASINO.
Información adicional: el Check-In es a las 14hs y el Check-Out es a las 10hs. (Horas adicionales de tolerancia sujetas a disponibilidad).
POLITICAS DEL HOTEL | ||||||
Family Plan | Menores de 6 años sin cargo | |||||
Check-In | A partir de Hs. 14.00 | |||||
Check-Out | Hasta Hs. 10.00 | |||||
Late Check-Out | A cargo del pax-Sujeto a disponibilidad | |||||
Day Use | 50 % Tarifa rack Doble Deluxe | |||||
Mascotas | No admitidas | |||||
Cancelaciones s/cargo | Hasta 48 Hs. en Temp. Baja / Hasta 120 Hs. en Temp. Alta | |||||
Desayuno | Desde Hs. 07.00 hasta Hs. 10.00 Sin excepciones | |||||
Piscina | Desde Hs. 08.00 hasta Hs. 21.00 – Domingos desde Hs. 15.00 | |||||
Horario SPA | Desde Hs. 08.00 hasta Hs. 21.00 (Solicitar turnos) | |||||
Internet | Sin cargo | |||||
Restaurante | Desde Hs. 12.00 a Hs. 15.00 y de Hs. 20.30 a Hs. 00.00 | |||||
Fumadores | Disponibilidad de 12 habitaciones |
Pagos: los servicios serán abonados por el beneficiario de contado, con tarjeta (Visa, Master, Américan Express, Naranja) o por depósito al BANCO MACRO BANSUD
Nombre de la cuenta: Radio Visión Jujuy S.A
CUIT 30-54314135-2
Domicilio Fiscal: Horacio Guzmán 496- S.S. de Jujuy
CTA. CTE. 3-2000000119970-8
Reservas:
Con antelación a la fecha de viaje elegida, detallando fecha de ingreso y egreso, tipo de habitación, nombre y apellido del pasajero.
Liliana Zamora – Gerente | ||||||
Facundo Sánchez – Encargado de Reservas | ||||||
reservas@hjjujuy.com.ar | ||||||
Web: www.hjjujuy.com.ar | ||||||
Te. 0388 – 4249800 – FAX 0388 – 4237100 | ||||||
GÜEMES 864 – 4.600 – S.S. DE JUJUY – JUJUY |
CANCELACIONES S/CARGO
Hasta 48 hs. en tem. baja
Hasta 120hs. en tem. alta
Recuerde que para hacer uso del beneficio podrá descargar la constancia de matriculación de la APP COPAIPA disponible en la tienda de android, o solicitarla en mesa de entradas del COPAIPA, para presentar junto al carnet de matriculado.