Costos de la Construcción
COSTO POR m2 MES DE FEBRERO 2025 | |||
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 43,082,270.37 | $ 979,142.51 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 228,832,322.17 | $ 919,005.31 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 401,466,014.73 | $ 608,281.84 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 389,357,126.06 | $ 589,935.04 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 1,716,024,180.23 | $ 1,059,274.19 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta |
Consulte el detalle que dá origen a estos costos Costos Febrero 2025
Costos de la Construcción por año
2025
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2025 | ||
CostosEnero2025 | 1.2 MiB | 235 |
CostosFebrero2025 | 1.2 MiB | 815 |
2024
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2024 | ||
CostosAbril2024 | 1.1 MiB | 890 |
CostosAgosto2024 | 1.1 MiB | 928 |
CostosDiciembre2024 | 1.2 MiB | 311 |
CostosEnero2024 | 1.1 MiB | 838 |
CostosFebrero2024 | 1.1 MiB | 815 |
CostosJulio2024 | 1.1 MiB | 502 |
CostosJunio2024 | 1.1 MiB | 960 |
CostosMarzo2024 | 1.1 MiB | 1172 |
CostosMayo2024 | 1.1 MiB | 1067 |
CostosNoviembre2024 | 1.2 MiB | 1095 |
CostosOctubre2024 | 1.3 MiB | 749 |
CostosSeptiembre2024 | 1.3 MiB | 1587 |
2023
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2023 | ||
CostosAbril2023 | 1.3 MiB | 1299 |
CostosAgosto2023 | 1.3 MiB | 169 |
CostosDiciembre2023 | 1.1 MiB | 472 |
CostosEnero2023 | 1.1 MiB | 2881 |
CostosFebrero2023 | 1.1 MiB | 347 |
CostosJulio2023 | 1.1 MiB | 154 |
CostosJunio2023 | 1.1 MiB | 777 |
CostosMarzo2023 | 1.1 MiB | 1014 |
CostosMayo2023 | 1.1 MiB | 1195 |
CostosNoviembre2023 | 1.1 MiB | 227 |
CostosOctubre2023 | 1.3 MiB | 683 |
CostosSeptiembre2023 | 1.3 MiB | 885 |
2022
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2022 | ||
CostosAbril2022 | 1.1 MiB | 1978 |
CostosAgosto2022 | 1.1 MiB | 570 |
CostosDiciembre2022 | 1.1 MiB | 662 |
CostosEnero2022 | 1.1 MiB | 1324 |
CostosFebrero2022 | 1.1 MiB | 1090 |
CostosJulio2022 | 1.3 MiB | 755 |
CostosJunio2022 | 1.1 MiB | 753 |
CostosMarzo2022 | 1.1 MiB | 887 |
CostosMayo2022 | 1.1 MiB | 903 |
CostosNoviembre2022 | 1.1 MiB | 483 |
CostosOctubre2022 | 1.1 MiB | 742 |
CostosSeptiembre2022 | 1.1 MiB | 755 |
2021
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2021 | ||
CostosAbril2021 | 1.1 MiB | 1629 |
CostosAgosto2021 | 1.1 MiB | 1478 |
CostosDiciembre2021 | 1.1 MiB | 997 |
CostosEnero2021 | 1.1 MiB | 650 |
CostosFebrero2021 | 1.1 MiB | 420 |
CostosJulio2021 | 1.1 MiB | 2424 |
CostosJunio2021 | 1.1 MiB | 487 |
CostosMarzo2021 | 1.1 MiB | 438 |
CostosMayo2021 | 1.1 MiB | 728 |
CostosNoviembre2021 | 1.3 MiB | 364 |
CostosOctubre2021 | 1.1 MiB | 1462 |
CostosSeptiembre2021 | 1.1 MiB | 2181 |
2020
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2020 | ||
costosAbril2020 | 1.1 MiB | 625 |
costosAgosto2020 | 1.1 MiB | 453 |
CostosDiciembre2020 | 1.1 MiB | 424 |
costosEnero2020 | 1.1 MiB | 505 |
costosFebrero2020 | 1.1 MiB | 502 |
costosJulio2020 | 1.1 MiB | 478 |
costosJunio2020 | 1.1 MiB | 427 |
costosMarzo2020 | 1.1 MiB | 446 |
costosMayo2020 | 1.1 MiB | 444 |
CostosNoviembre2020 | 1.1 MiB | 323 |
CostosOctubre2020 | 1.1 MiB | 460 |
CostosSeptiembre2020 | 1.1 MiB | 444 |
2019
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2019 | ||
costosAbril2019 | 1.1 MiB | 1550 |
costosAgosto2019 | 1.1 MiB | 1552 |
costosDiciembre2019 | 1.1 MiB | 2007 |
costosEnero2019 | 1.1 MiB | 1118 |
costosFebrero2019 | 1.1 MiB | 1001 |
costosJulio2019 | 1.1 MiB | 1008 |
CostosJunio2019 | 1.1 MiB | 1168 |
costosMarzo2019 | 1.1 MiB | 1171 |
costosMayo2019 | 1.1 MiB | 1057 |
costosNoviembre2019 | 1.1 MiB | 372 |
costosOctubre2019 | 1.1 MiB | 1095 |
costosSeptiembre2019 | 1.1 MiB | 1393 |
2018
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2018 | ||
costosAbril2018 | 1.1 MiB | 4136 |
costosAgosto2018 | 1.1 MiB | 1022 |
costosDiciembre2018 | 1.1 MiB | 952 |
costosEnero2018 | 1.1 MiB | 1668 |
costosFebrero2018 | 1.1 MiB | 870 |
costosJulio2018 | 1.1 MiB | 996 |
costosJunio2018 | 1.1 MiB | 879 |
costosMarzo2018 | 1.1 MiB | 1677 |
costosMayo2018 | 1.1 MiB | 798 |
costosNoviembre2018 | 1.1 MiB | 545 |
costosOctubre2018 | 1.1 MiB | 907 |
costosSeptiembre2018 | 1.1 MiB | 1037 |
2017
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2017 | ||
CostosAbril2017 | 1.1 MiB | 3252 |
CostosAgosto2017 | 1.1 MiB | 1345 |
costosDiciembre2017 | 1.1 MiB | 1725 |
CostosEnero2017 | 1.1 MiB | 1322 |
CostosFebrero2017 | 1.1 MiB | 1321 |
CostosJulio2017 | 1.1 MiB | 1411 |
CostosJunio2017 | 1.1 MiB | 1903 |
CostosMarzo2017 | 1.1 MiB | 617 |
CostosMayo2017 | 1.1 MiB | 1337 |
costosNoviembre2017.xls | 1.1 MiB | 684 |
costosOctubre2017.xls | 1.1 MiB | 552 |
CostosSetiembre2017 | 1.1 MiB | 2072 |
2016
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2016 | ||
CostosAbril2016 | 1.3 MiB | 1470 |
CostosAgosto2016 | 1.2 MiB | 1974 |
CostosDiciembre2016 | 1.1 MiB | 1539 |
CostosEnero2016 | 1.3 MiB | 1879 |
CostosFebrero2016 | 1.3 MiB | 972 |
CostosJulio2016 | 1.3 MiB | 2069 |
CostosJunio2016 | 1.3 MiB | 732 |
CostosMarzo2016 | 1.3 MiB | 3135 |
CostosMayo2016 | 1.3 MiB | 753 |
CostosNoviembre2016 | 1.1 MiB | 845 |
CostosOctubre2016 | 1.1 MiB | 1251 |
CostosSeptiembre2016 | 1.1 MiB | 750 |
2015
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2015 | ||
CostosAbril2015 | 1.3 MiB | 1032 |
CostosAgosto2015 | 1.3 MiB | 1017 |
CostosDiciembre2015 | 1.3 MiB | 1885 |
CostosEnero2015 | 1.3 MiB | 785 |
CostosFebrero2015 | 1.3 MiB | 752 |
CostosJulio2015 | 1.3 MiB | 1119 |
CostosJunio2015 | 1.3 MiB | 1594 |
CostosMarzo2015 | 1.3 MiB | 775 |
CostosMayo2015 | 1.3 MiB | 1152 |
CostosNoviembre2015 | 1.3 MiB | 703 |
CostosOctubre2015 | 1.3 MiB | 979 |
CostosSeptiembre2015 | 1.3 MiB | 1291 |
2014
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2014 | ||
CostosAbril2014 | 1.3 MiB | 893 |
CostosAgosto2014 | 1.3 MiB | 1161 |
CostosDiciembre2014 | 1.3 MiB | 865 |
CostosEnero2014 | 1.3 MiB | 779 |
CostosFebrero2014 | 1.3 MiB | 715 |
CostosJulio2014 | 1.3 MiB | 790 |
CostosJunio2014 | 1.3 MiB | 900 |
CostosMarzo2014 | 1.3 MiB | 708 |
CostosMayo2014 | 1.3 MiB | 787 |
CostosNoviembre2014 | 1.3 MiB | 694 |
CostosOctubre2014 | 1.3 MiB | 671 |
CostosSeptiembre2014 | 1.3 MiB | 818 |
2013
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2013 | ||
CostosAbril2013 | 1.3 MiB | 717 |
CostosAgosto2013 | 1.3 MiB | 739 |
CostosDiciembre2013 | 1.3 MiB | 854 |
CostosEnero2013 | 1.3 MiB | 650 |
CostosFebrero2013 | 1.3 MiB | 531 |
CostosJulio2013 | 1.3 MiB | 723 |
CostosJunio2013 | 1.3 MiB | 663 |
CostosMarzo2013 | 1.3 MiB | 675 |
CostosMayo2013 | 1.3 MiB | 529 |
CostosNoviembre2013 | 1.3 MiB | 633 |
CostosOctubre2013 | 1.3 MiB | 792 |
CostosSetiembre2013 | 1.3 MiB | 732 |
2012
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2012 | ||
CostosAbril2012 | 1.3 MiB | 669 |
CostosAgosto2012 | 1.3 MiB | 21 |
CostosDiciembre2012 | 1.3 MiB | 689 |
CostosEnero2012 | 1.3 MiB | 687 |
CostosFebrero2012 | 1.3 MiB | 710 |
CostosJulio2012 | 1.3 MiB | 630 |
CostosJunio2012 | 1.3 MiB | 654 |
CostosMarzo2012 | 1.3 MiB | 626 |
CostosMayo2012 | 1.3 MiB | 617 |
CostosNoviembre2012 | 1.3 MiB | 784 |
CostosOctubre2012 | 1.3 MiB | 633 |
CostosSetiembre2012 | 1.3 MiB | 585 |
2011
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2011 | ||
01-2011-Costos | 1.3 MiB | 639 |
02-2011-Costos | 1.3 MiB | 637 |
03-2011-Costos | 1.3 MiB | 673 |
04-2011-Costos | 1.3 MiB | 531 |
05-2011-Costos | 1.3 MiB | 625 |
06-2011-Costos | 1.3 MiB | 563 |
07-2011-Costos | 1.3 MiB | 543 |
08-2011-Costos | 1.3 MiB | 555 |
09-2011-Costos | 1.3 MiB | 656 |
10-2011-Costos | 1.3 MiB | 631 |
11-2011-Costos | 1.3 MiB | 563 |
12-2011-Costos | 1.3 MiB | 804 |
2010
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2010 | ||
01-2010-Costos | 1.3 MiB | 901 |
02-2010-Costos | 1.3 MiB | 557 |
03-2010-Costos | 1.3 MiB | 945 |
04-2010-Costos | 1.3 MiB | 598 |
05-2010-Costos | 1.3 MiB | 685 |
06-2010-Costos | 1.3 MiB | 1106 |
07-2010-Costos | 1.3 MiB | 575 |
08-2010-Costos | 1.3 MiB | 825 |
09-2010-Costos | 1.3 MiB | 621 |
10-2010-Costos | 1.3 MiB | 578 |
11-2010-Costos | 1.3 MiB | 517 |
12-2010-Costos | 1.3 MiB | 707 |
2009
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2009 | ||
01-2009-Costos | 1.3 MiB | 532 |
02-2009-Costos | 1.3 MiB | 613 |
03-2009-Costos | 1.3 MiB | 769 |
04-2009-Costos | 1.3 MiB | 542 |
05-2009-Costos | 1.3 MiB | 550 |
06-2009-Costos | 1.3 MiB | 705 |
07-2009-Costos | 1.3 MiB | 567 |
08-2009-Costos | 1.3 MiB | 697 |
09-2009-Costos | 1.3 MiB | 857 |
10-2009-Costos | 1.3 MiB | 876 |
11-2009-Costos | 1.3 MiB | 980 |
12-2009-Costos | 1.3 MiB | 986 |
2008
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2008 | ||
05-2008-Costos | 1.3 MiB | 782 |
06-2008-Costos | 1.3 MiB | 515 |
07-2008-Costos | 1.3 MiB | 571 |
08-2008-Costos | 1.3 MiB | 514 |
09-2008-Costos | 1.3 MiB | 694 |
10-2008-Costos | 1.3 MiB | 2229 |
11-2008-Costos | 1.3 MiB | 505 |
12-2008-Costos | 1.3 MiB | 807 |