COSTO POR m2 MES DE MARZO 2023 | |||
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 8,418,994.69 | $ 191,340.79 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 44,845,029.52 | $ 180,100.52 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 75,394,837.98 | $ 114,234.60 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 73,860,559.30 | $ 111,909.94 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 315,518,931.38 | $ 194,764.77 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta |
Consulte el detalle que dá origen a estos costos Costos Marzo 2023