COSTO POR m2 MES DE SEPTIEMBRE 2023 | |||
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 14,424,220.97 | $ 327,823.20 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 76,604,175.54 | $ 307,647.29 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 129,077,635.95 | $ 195,572.18 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 127,574,719.48 | $ 193,295.03 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 542,201,421.65 | $ 334,692.24 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta |
Consulte el detalle que dá origen a estos costos Costos Septiembre 2023