COSTO POR m2 MES DE ENERO 2023 | |||
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 7,558,140.12 | $ 171,775.91 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 40,690,893.47 | $ 163,417.24 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 68,187,970.54 | $ 103,315.11 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 65,820,003.82 | $ 99,727.28 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 286,811,297.19 | $ 177,044.01 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta |
Consulte el detalle que dá origen a estos costos Costos Enero 2023