Costos de la Construcción
COSTO POR m2 MES DE JUNIO 2024 | |||
Tipo | Superficie | Costo total | Costo por m2 |
Vivienda FONAVI * | 44 m2 | $ 35,909,822.00 | $ 816,132.32 |
Vivienda 2 Plantas | 249 m2 | $ 189,475,852.29 | $ 760,947.20 |
Galpón Hº Aº | 660 m2 | $ 329,297,576.85 | $ 498.935.72 |
Galpón Metálico | 660 m2 | $ 323,732,298.05 | $ 490,503.48 |
Edificio | 1.620 m2 | $ 1,361,806,282.18 | $ 840,621.16 |
(*) La vivienda tipo FONAVI tiene incorporado el I.V.A. de 10.5 % y no se considera el Impuesto a las Actividades Económicas por estar exenta |
Consulte el detalle que dá origen a estos costos Costos Junio 2024
Costos de la Construcción por año
2024
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2024 | ||
CostosAbril2024 | 1.1 MiB | 488 |
CostosEnero2024 | 1.1 MiB | 722 |
CostosFebrero2024 | 1.1 MiB | 721 |
CostosJunio2024 | 1.1 MiB | 777 |
CostosMarzo2024 | 1.1 MiB | 1086 |
CostosMayo2024 | 1.1 MiB | 808 |
2023
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2023 | ||
CostosAbril2023 | 1.3 MiB | 1219 |
CostosAgosto2023 | 1.3 MiB | 105 |
CostosDiciembre2023 | 1.1 MiB | 346 |
CostosEnero2023 | 1.1 MiB | 2277 |
CostosFebrero2023 | 1.1 MiB | 264 |
CostosJulio2023 | 1.1 MiB | 97 |
CostosJunio2023 | 1.1 MiB | 712 |
CostosMarzo2023 | 1.1 MiB | 968 |
CostosMayo2023 | 1.1 MiB | 1147 |
CostosNoviembre2023 | 1.1 MiB | 165 |
CostosOctubre2023 | 1.3 MiB | 622 |
CostosSeptiembre2023 | 1.3 MiB | 821 |
2022
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2022 | ||
CostosAbril2022 | 1.1 MiB | 1926 |
CostosAgosto2022 | 1.1 MiB | 542 |
CostosDiciembre2022 | 1.1 MiB | 610 |
CostosEnero2022 | 1.1 MiB | 1275 |
CostosFebrero2022 | 1.1 MiB | 1054 |
CostosJulio2022 | 1.3 MiB | 718 |
CostosJunio2022 | 1.1 MiB | 689 |
CostosMarzo2022 | 1.1 MiB | 848 |
CostosMayo2022 | 1.1 MiB | 870 |
CostosNoviembre2022 | 1.1 MiB | 421 |
CostosOctubre2022 | 1.1 MiB | 703 |
CostosSeptiembre2022 | 1.1 MiB | 698 |
2021
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2021 | ||
CostosAbril2021 | 1.1 MiB | 1597 |
CostosAgosto2021 | 1.1 MiB | 1444 |
CostosDiciembre2021 | 1.1 MiB | 955 |
CostosEnero2021 | 1.1 MiB | 612 |
CostosFebrero2021 | 1.1 MiB | 397 |
CostosJulio2021 | 1.1 MiB | 2385 |
CostosJunio2021 | 1.1 MiB | 454 |
CostosMarzo2021 | 1.1 MiB | 409 |
CostosMayo2021 | 1.1 MiB | 691 |
CostosNoviembre2021 | 1.3 MiB | 304 |
CostosOctubre2021 | 1.1 MiB | 1438 |
CostosSeptiembre2021 | 1.1 MiB | 2158 |
2020
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2020 | ||
costosAbril2020 | 1.1 MiB | 585 |
costosAgosto2020 | 1.1 MiB | 414 |
CostosDiciembre2020 | 1.1 MiB | 390 |
costosEnero2020 | 1.1 MiB | 474 |
costosFebrero2020 | 1.1 MiB | 468 |
costosJulio2020 | 1.1 MiB | 448 |
costosJunio2020 | 1.1 MiB | 401 |
costosMarzo2020 | 1.1 MiB | 417 |
costosMayo2020 | 1.1 MiB | 411 |
CostosNoviembre2020 | 1.1 MiB | 300 |
CostosOctubre2020 | 1.1 MiB | 422 |
CostosSeptiembre2020 | 1.1 MiB | 413 |
2019
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2019 | ||
costosAbril2019 | 1.1 MiB | 1519 |
costosAgosto2019 | 1.1 MiB | 1529 |
costosDiciembre2019 | 1.1 MiB | 1975 |
costosEnero2019 | 1.1 MiB | 1092 |
costosFebrero2019 | 1.1 MiB | 970 |
costosJulio2019 | 1.1 MiB | 983 |
CostosJunio2019 | 1.1 MiB | 1141 |
costosMarzo2019 | 1.1 MiB | 1136 |
costosMayo2019 | 1.1 MiB | 1030 |
costosNoviembre2019 | 1.1 MiB | 340 |
costosOctubre2019 | 1.1 MiB | 1076 |
costosSeptiembre2019 | 1.1 MiB | 1370 |
2018
Archivo | Tamaño | Descargas |
---|---|---|
Nombre | Tamaño | Descargas |
2018 | ||
costosAbril2018 | 1.1 MiB | 4041 |
costosAgosto2018 | 1.1 MiB | 998 |
costosDiciembre2018 | 1.1 MiB | 924 |
costosEnero2018 | 1.1 MiB | 1622 |
costosFebrero2018 | 1.1 MiB | 842 |
costosJulio2018 | 1.1 MiB | 971 |
costosJunio2018 | 1.1 MiB | 848 |
costosMarzo2018 | 1.1 MiB | 1655 |
costosMayo2018 | 1.1 MiB | 764 |
costosNoviembre2018 | 1.1 MiB | 518 |
costosOctubre2018 | 1.1 MiB | 884 |
costosSeptiembre2018 | 1.1 MiB | 1008 |