Altas En Matriculas |
Resolución Nº 133 - 16 Alta Lic En Ecologia Y Conservación | 16.0 KiB | 269 |
Resolución Nº 084 - 16 Alta Tec Sup En Energia Solar | 17.0 KiB | 252 |
Resolución Nº 131 - 13 Alta Tec Sup En Mantenimiento En Instituciones De Salud Con Or Biomedicina | 22.5 KiB | 1637 |
Resolución Nº 078 - 14 Alta En La Matricula Para Los Tec En Salud Ambiental | 13.5 KiB | 389 |
Becas COPAIPA |
Resolución Nº 077-23 Asignación Media Beca Bonfire | 57.9 KiB | 152 |
Resolución Nº 023-23 Becas Capacitación Entrenamiento Lúdico HYS | 71.6 KiB | 44 |
Resolución Nº 003-23 Beneficiarios MEDIAS BECAS para Carreras de Grado UCASAL | 66.5 KiB | 66 |
Resolución Nº 010-22 Becas Grados UCASAL | 71.2 KiB | 105 |
Resolución Nº 11 - 21 Becas Posgrados UCASAL | 70.9 KiB | 119 |
Centro De Mediacion |
Resolución Nº 036 - 17 CEMAN 30% De Descuento Para Matriculados | 16.0 KiB | 218 |
Resolución Nº 015 - 16 Modificación De Reglamento CEMAN | 82.5 KiB | 420 |
Resolución Nº 084 - 05 Creación Del CEMAN | 20.0 KiB | 480 |
Resolución Nº 014 - 13 Modificación Del Reglamento CEMAN | 65.5 KiB | 677 |
Resolución Nº 137 - 14 Modificación De Reglamento De CEMAN | 81.0 KiB | 505 |
Comisiones Trabajo |
Resolución Nº 002-23 Renovación Autoridades de las Comisiones | 61.7 KiB | 43 |
Resolución Nº 011-23 Renovación Comisión Informática - Minería | 55.1 KiB | 38 |
Resolución Nº 046-22 Renovación Comisión Informática | 57.1 KiB | 90 |
Resolución Nº 033-22 Renovación Comisión de la Mujer | 63.5 KiB | 321 |
Resolución Nº 032-22 Renovación Comisión de Diseño Universal y Accesibilidad | 56.5 KiB | 111 |
Resolución Nº 031-22 Renovación Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | 55.6 KiB | 116 |
Resolución Nº 026-22 Renovación Comisión Riesgo Sísmico | 62.8 KiB | 90 |
Resolución Nº 021-22 Renovación Comisión de Ingeniería Urbana | 61.1 KiB | 70 |
Resolución Nº 054-21 Creación Comisión de La Mujer | 62.5 KiB | 127 |
Resolución Nº 34 - 21 Designación Autoridades Comisión Desarrollo Local y Turismo | 65.5 KiB | 128 |
Resolución Nº 028 - 21 Renovación Autoridades Ing Químicos | 348.2 KiB | 147 |
Resolución Nº 16 - 21 Renovación Autoridades Comisiones | 77.3 KiB | 197 |
Resolución Nº 004 -20 Creacion Comision De Diseñadores De Interiores | 76.8 KiB | 163 |
Resolución Nº 102-19 Creación Comisión Informáticos | 79.3 KiB | 199 |
Resolución Nº 062-19 Creación de Comisión de Minería | 54.9 KiB | 172 |
Resolución Nº 061-19 Creación de Comisión de Construcción Sustentable | 57.2 KiB | 192 |
Resolución Nº 048-19 Renovación Autoridades Comisiones Varias | 61.3 KiB | 258 |
Resolución Nº 024-19 Creación de Comisión de Ingeniería y Desarrollo Urbano | 59.9 KiB | 230 |
Resolución Nº 022-19 Designación Coordinadores Comisión Mitigación de Desastres | 63.6 KiB | 209 |
Resolución Nº 004-19 Designación Coordinadores Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente | 63.2 KiB | 293 |
Resolución Nº 038 -17 Creación Comisión De Recursos Naturales Y Medio Ambiente | 19.5 KiB | 297 |
Resolución Nº 150 - 16 Creación Comisión De Mitigación De Desastres | 23.5 KiB | 275 |
Resolución Nº 041 -16 Creación Comisión De Biomedicos | 18.5 KiB | 281 |
Resolución Nº 031 - 16 Creación De Comisión Electrica | 19.0 KiB | 272 |
Resolución Nº 014 - 16 Nuevo Coordinador De La Comisión De Higiene Y Seguridad | 18.0 KiB | 299 |
Resolución Nº 059 - 15 Creación Comisión De Recipientes | 17.5 KiB | 334 |
Resolución Nº 164 - 15 Coordinador CEMAN Ing Garcia | 16.5 KiB | 412 |
Resolución Nº 025 - 09 Comisiones De Trabajo | 28.5 KiB | 435 |
Resolución Nº 081 - 13 Creación De La Comisión De Diseño Y Accesiibilidad | 22.5 KiB | 507 |
Resolución Nº 002 -14 Comisión Tecnologias Biomedicas | 25.0 KiB | 420 |
Ejercicio Prof |
Resolución Nº 23 - 2020 Modificación Art 66 Código De Ética | 107.7 KiB | 292 |
Resolución Nº 22 - 2020 Modificación Matricula En Trámite | 126.0 KiB | 283 |
Resolucion Nº 028-18 Matrícula En Trámite | 24.5 KiB | 338 |
Resolución Nº 029 - 17 Modificación Cobro Multas, Tabla De Aportes | 22.5 KiB | 294 |
Resolución Nº 058 - 15 Modificación Código De Etica | 96.5 KiB | 593 |
Resolución Nº 092 - 14 Negativa De Ser Candidatos A Consejero De Empleados Del COPAIPA | 13.5 KiB | 325 |
Resolución Nº 003 - 09 Multas A Inhabilitados En Ejercicio De La Profesión | 32.0 KiB | 563 |
Resolución Nº 069 - 11 Inhabilitación De Matricula | 33.0 KiB | 484 |
Resolución Nº 115 - 12 Modificación Res Nº 067 Revision Planos Arquitectos | 31.5 KiB | 634 |
Resolución Nº 107 - 13 Divulgación Fallos Del Jurado De Etica | 22.5 KiB | 422 |
Resolución Nº 115 - 13 Modificación Del Proceso De Suspensión | 24.0 KiB | 352 |
Codigo De Etica 2010 | 357.9 KiB | 1759 |
Resolución Nº 141 - 14 Licencia Consejeros Que Sean Candidatos Partidarios | 13.5 KiB | 372 |
Elecciones |
Resolución Nº 94/23 Convocatoria Asamblea Anual 2023 | 56.0 KiB | 29 |
Resolución Nº 99/23 Oficialización de Lista 2023 | 59.2 KiB | 48 |
Resolución Nº 075 - 23 Convocatoria a Elecciones 2023 | 147.6 KiB | 41 |
Resolución Nº 106 - 10 Requisitos Para Postularse Como Consejeros | 24.0 KiB | 406 |
Resolución Nº 111 - 10 Reglamento De Elecciones | 67.0 KiB | 580 |
Resolución Nº 093 - 12 Modificación Reglamento Elecciones | 26.0 KiB | 391 |
Electricos |
Resolución Nº 111 - 08 Condiciones Mínimas De Seguridad Eléctrica | 28.5 KiB | 614 |
Resolución Nº 089 - 10 Revisión De Proyectos Eléctricos | 28.5 KiB | 448 |
Resolución Nº 085 - 11 Revisión De Proyectos Eléctricos | 15.0 KiB | 364 |
Fundacion |
Resolución Nº 068-14 Convenio Con La Fundación COPAIPA | 37.0 KiB | 484 |
Resolución Nº 033-14 Reglamento De Ayuda Económica | 32.0 KiB | 530 |
Hys |
Resolucion Nº 042- 20 Incompatibilidad del Art 12 Ley 4.591 | 133.2 KiB | 399 |
Resolucion Nº 021-18 Comision Higiene Y Seguridad En El Trabajo | 18.0 KiB | 401 |
Resolucion Nº 141 -15 Protocolo Electrico E Higiene Y Seguridad De Escuelas Y Centros De Salud | 72.0 KiB | 4787 |
Resolución Nº 70 - 15 Honorarios Indicativo Higiene Y Seguridad En El Trabajo | 22.0 KiB | 3260 |
Resolucion Nº 093 - 13 Comision Higiene Y Seguridad | 23.5 KiB | 692 |
Resolución Nº 021 - 09 Honorarios Indicativo Higiene Y Seguridad | 78.5 KiB | 1190 |
Resolución Nº 053 - 09 Reglamento Trabajos De Higiene Y Seguridad | 23.5 KiB | 1101 |
Resolución Nº 131 - 09 Presentación Trabajos De Higiene Y Seguridad | 24.0 KiB | 1981 |
Resolucion Nº 116 - 12 Guia De Presentacion De Trabajos HyS | 36.0 KiB | 3191 |
Informaticos |
Res N° 139-09 Honorarios Indicativos - Informaticos | 83.0 KiB | 276 |
Institucionales |
Resolución Nº 119-23 Desig Autoridades Fundación 2324 | 50.4 KiB | 59 |
Resolución Nº 118-23 Desig Autoridades OSCOPAIPA 2324 | 54.6 KiB | 39 |
Resolución Nº 117-23 Desig Autoridades COPAIPA 2324 | 54.0 KiB | 29 |
Resolución N º 102-23 Rpte. COMDUA | 52.8 KiB | 62 |
Resolución Nº 101-23 Reemplazo Revisores HYS | 68.2 KiB | 41 |
Resolución Nº 100-23 Designación Revisor HYS Ing Victor Alfieri | 55.8 KiB | 30 |
Resolución Nº 093-23 Reemplazo Revisores Eléctricos | 68.0 KiB | 44 |
Resolución Nº 092-23 Designación Revisora Eléctrica Ing Carolina Valencia | 53.8 KiB | 18 |
Resolución Nº 078-23 Funciones Delegados | 50.5 KiB | 26 |
Resolución Nº 019-23 Designación Suplente Consejo Económico Social | 54.0 KiB | 42 |
Resolución Nº 018-23 Licencia Ing. Felipe Biella | 50.5 KiB | 46 |
Resolución Nº 017-23 Licencia Ing. Marianela Ibarra | 50.6 KiB | 36 |
Resolución Nº 111-22 Representantes FADIC | 51.0 KiB | 47 |
Resolución Nº110-22 Autoridades Fundación 2023 | 53.5 KiB | 80 |
Resolución Nº 061-22 Modificación en el Sistema para Cobro Cero | 64.1 KiB | 58 |
Resolución Nº 034-22 Modificación Reemplazo Revisores | 67.8 KiB | 102 |
Resolución Nº 012-22 Designación Autoridades Fundación COPAIPA | 58.5 KiB | 104 |
Resolución Nº 008-22 Designación Comisión de Ética | 54.9 KiB | 87 |
Resolución Nº 51- 21 Designación Presidente Fundación COPAIPA Ing. Juan Ibañez | 52.4 KiB | 111 |
Resolución Nº 45 - 21 Renuncia Presidencia Fundación COPAIPA Ing Pedro Romagnoli | 52.4 KiB | 462 |
Resolución Nº 033 - 21Designación Representantes en la Fundación Capacitar | 50.0 KiB | 137 |
Resolución Nº 21 - 21 Designación Autoridades Federaciones | 55.0 KiB | 121 |
Resolución Nº 50 - 20 Designación CES Y FADIE | 72.2 KiB | 172 |
Resolución Nº 56 - 20 Autoridades Fundación COPAIPA | 71.0 KiB | 137 |
Resolución Nº 57 - 20 Cuarto Titular Comisión Etica | 69.1 KiB | 159 |
Resolución Nº 003-19 Designación para el Consejo Económico Social | 54.2 KiB | 191 |
Resolucion Nº 100-18 Designación Miembro Para Integrar La Comisión De Normalización Espacios Verdes Y Arbolado C Deliberante | 16.0 KiB | 198 |
Resolucion Nº 048-18 Designacion Bibliotecario | 15.5 KiB | 227 |
Resolución Nº 108 - 16 Designación Representante Al Consejo De Seg Vial | 17.0 KiB | 293 |
Resolución Nº 097 - 16 Designacion Ing Mangalavori Como Rpte En Fundacion Capacitar | 15.5 KiB | 289 |
Resolución Nº 094 - 16 Agradecimiento Embajada Ecuador | 21.0 KiB | 281 |
Resolución Nº 004 - 15 Representación En El Consejo De Revisión Del Ordenamiento Territorial | 13.5 KiB | 416 |
Resolución Nº 002 - 12 Reemplazo Revisores | 28.5 KiB | 432 |
Resolución Nº 135 - 14 Representación En El Consejo Económico Social | 17.0 KiB | 374 |
Resolución Nº 013 -15 Delegados FADIE | 13.0 KiB | 357 |
Otras |
Resolución Nº 096 - 10 Construcción En Adobe | 14.5 KiB | 461 |
Recomendaciones Construcción En Adobe | 8.0 MiB | 20371 |
Reglamento Interno |
Resolución 123-10 Reglamento Interno Del COPAIPA | 72.0 KiB | 680 |
Subsidios |
Resolución Nº 030 - 16 Modificación Del Art 5 De Res Nº 002-016 | 16.5 KiB | 294 |
Resolución Nº 002 - 16 Modificación Tabla Subsidios | 34.5 KiB | 420 |
Valor Matricula |
Resolución Nº 121-21 Valor K a partir del 01/01/24 | 61.3 KiB | 37 |
Resolución Nº 120-23 Tabla de Aportes a partir del 01/01/24 | 120.1 KiB | 36 |
Resolución Nº 110-23 Valor Matricula 2024 | 63.5 KiB | 27 |
Resolución Nº 085-23 Actualización Valor K a partir 01-11-2023 | 61.3 KiB | 57 |
Resolución Nº 084-23 Actualización Tabla de Aportes a partir 01-11-2023 | 136.9 KiB | 22 |
Resolución Nº 051-23 Actualización Valor K | 61.5 KiB | 30 |
Resolución Nº 050-23 Actualización Valor de la Matricula | 56.2 KiB | 48 |
Resolución Nº 049-23 Actualización Tabla de Aportes | 134.7 KiB | 176 |
Resolución Nº 108-22 Valor Matricula 2023 | 64.4 KiB | 86 |
Resolución Nº 107-22 Valor K 2023 | 61.8 KiB | 200 |